pmulp-4c型
便携式多参数测定仪
待议
--> 4个波长通道
--> 高精度检测水中常见的30多种参数
【技术参数】
1】通道数:4个
2】波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种波长。
3】波长精度:中心波长±1nm
4】测量参数:codmn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
5】光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002a
6】主机尺寸:80mm×230mm×55mm
7】重量:4kg
【产品特点】
1】冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
2】测量样品时波长自动选择,无需调校。
3】仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4】具usb端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
5】lcd大屏液晶显示,操作方便直观。
5】可保存标准曲线10条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
6】主机机壳采用模压abs材料,ip65设计,防水防尘性好。
【测试项目】
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | cod(锰法) | 0.00-10.00 | mg/l | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/l | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/l | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/l | 0.1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/l | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/l | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/l | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/l | 5% |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/l | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/l | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/l | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/l | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/l | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/l | 5%(f.s) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/l | 5%(f.s) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/l | 5%(f.s) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/l | 5%(f.s) |
19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/l | 5%(f.s) |
20 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
21 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
22 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/l | 5%(f.s) |
23 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/l | 5%(f.s) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/l | 5%(f.s) |
25 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/l | 5%(f.s) |
26 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/l | 5%(f.s) |
27 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/l | 5%(f.s) |
28 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/l | 5%(f.s) |
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
30 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/l | 5%(f.s) |
31 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/l | 5%(f.s) |
33 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
34 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/l | 5%(f.s) |
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
36 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/l | 5%(f.s) |
37 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/l | 5%(f.s) |
39 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
40 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/l | 5%(f.s) |
41 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/l | 5%(f.s) |
42 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/l | 5%(f.s) |
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/l | 5%(f.s) |
44 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/l | 5%(f.s) |
45 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/l | 5%(f.s) |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/l | 5%(f.s) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/l | 5%(f.s) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/l | 5%(f.s) |
49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/l | 5%(f.s) |
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/l | 5%(f.s) |
51 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/l | 5%(f.s) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/l | 5%(f.s) |
53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/l | 5%(f.s) |
55 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/l | 5%(f.s) |
56 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/l | 5%(f.s) |
57 | ph | 5.00-8.00 | ph | 0.1±0.1 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/l | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/l | 5%(f.s) |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/l | 5%(f.s) |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!