gw-2000型
多参数水质测定仪
待议
-> 集电极、比色皿、比色管于一身
-> 自动选择波长
-> 断电保护
【产品概述】
根据用户需要,该仪器可进行以下参数的自由组合:
1】重金属
2】无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、硬度等)等
该仪器广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。
【产品特点】
01】测量样品时波长自动选择,无需调校。
02】进口高性能浊度、色度传感器,使低量程浊度和色度测量更准确。
03】数据断电保护功能,具有记录打印功能。
04】光学比色法和电化学检测在一台仪器上实现,检测界面在同一屏幕上显示。
05】lcd大屏液晶中文显示,操作方便直观。
06】可存储曲线及带时间标签的数据,高速随机查询、删除。
07】可按照用户要求扩充及定制化测试项目。
08】可充式锂电池供电,并有电池检测功能。
09】带usb接口和上位计算机数据采集软件,可把数据记录传输到电脑。
10】冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
11】仪器方便携带现场检测。
【技术参数】
1】 重 复 性:≤3%
2】 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移 < 0.002a
3】 读数模式:浓度、吸光度、透光率
4】 外形尺寸:410mm×300mm×130mm
5】 重 量:4kg
【测定项目】
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | ||
1 | cod(锰法) | 0.00-10.00 | mg/l | 0.2或5% | ||
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/l | 0.1或5% | ||
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/l | 5% | ||
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/l | 0.1或5% | ||
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/l | 5% | ||
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/l | 0.2或5% | ||
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/l | 5% | ||
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/l | 5%(f.s) | ||
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/l | 0.1或5% | ||
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/l | 0.2或5% | ||
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/l | 5% | ||
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/l | 0.05或5% | ||
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/l | 5% | ||
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/l | 5%(f.s) | ||
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/l | 5%(f.s) | ||
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/l | 5% | ||
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/l | 5%(f.s) | ||
21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/l | 5%(f.s) | ||
28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/l | 5% | ||
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/l | 5% | ||
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/l | 5%(f.s) | ||
34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/l | 0.05或5% | ||
36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/l | 0.1或5% | ||
37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/l | 5% | ||
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/l | 5%(f.s) | ||
40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/l | 0.05或5% | ||
41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/l | 5%(f.s) | ||
42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/l | 5%(f.s) | ||
45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/l | 5%(f.s) | ||
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/l | 5%(f.s) | ||
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/l | 5%(f.s) | ||
51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/l | 5%(f.s) | ||
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/l | 0.005或5% | ||
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/l | 5%(f.s) | ||
56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/l | 0.02或5% | ||
57 | ph | 0.00-14.00 | ph | ±0.2 | ||
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/l | 0.1±5% | ||
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/l | mg/l | 5%(f.s) | ||
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.00mg/l | mg/l | 5%(f.s) | ||
61 | 悬浮物 | 0-1000 | mg/l | 2% | ||
62 | 电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (f.s) | ||
63 | 浊度 | 0-400 | ntu | 2%(f.s) | ||
64 | 色度 | 5-500 | pcu | 2%(f.s) |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!